| ASPUDDENS BGK
Starter kl. 09,00 Klass D, C & U kl. 13,00 klass B & A |
| Klass A | ||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 115 | Anders Görlin | Mjölby BGK | 31 | 32 | 31,5 | 1 | 63 | ||||||
| 2 | 105 | Mikael Samuelsson | Tyresö BGK | 32 | 32 | 32,0 | 0 | 64 | ||||||
| 3 | 107 | Peter Wahlberg | Sundbyberg BGK | 33 | 32 | 32,5 | 1 | 65 | ||||||
| 4 | 101 | Krister Magnusson | Haninge BGK | 34 | 32 | 33,0 | 2 | 66 | ||||||
| 5 | 110 | Nicklas Karlsson | Mjölby BGK | 35 | 31 | 33,0 | 4 | 66 | ||||||
| 6 | 102 | Mikael Poduschkin | Mjölby BGK | 35 | 32 | 33,5 | 3 | 67 | ||||||
| 7 | 100 | Jan Lindström | Sundbybergs BGK | 33 | 35 | 34,0 | 2 | 68 | ||||||
| 8 | 106 | Conny Blomqvist | Haninge BGK | 35 | 36 | 35,5 | 1 | 71 | ||||||
| 9 | 109 | Staffan Söderlund | Kristineberg BGK | 37 | 34 | 35,5 | 3 | 71 | ||||||
| 10 | 104 | Martin Lönnroth | Haninge BGK | 33 | 38 | 35,5 | 5 | 71 | ||||||
| 11 | 108 | Marcus Johansson | Södertälje BGK | 36 | 36 | 36,0 | 0 | 72 | ||||||
| 12 | 111 | Björn Carrö | Södertälje BGK | 33 | 39 | 36,0 | 6 | 72 | ||||||
| 13 | 113 | Ronny Granholm | Stockholm BGK | 41 | 33 | 37,0 | 8 | 74 | ||||||
| 14 | 103 | Stefan Borg | Sundbyberg BGK | 43 | 31 | 37,0 | 12 | 74 | ||||||
| 15 | 114 | Roger Blomqvist | Sundbyberg BGK | 38 | 42 | 40,0 | 4 | 80 | ||||||
| Ungdom | ||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 200 | Julian Mattsson | Ersta MGK | 47 | 46 | 46,5 | 1 | 93 | ||||||
| Klass B | ||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 211 | Peter Wiklund | Väsby BGK | 34 | 30 | 32,0 | 4 | 64 | ||||||
| 2 | 208 | Andreas Fransson | Mjölby BGK | 32 | 33 | 32,5 | 1 | 65 | ||||||
| 3 | 203 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 38 | 32 | 35,0 | 6 | 70 | ||||||
| 4 | 204 | Lars Svensson | Väsby BGK | 37 | 35 | 36,0 | 2 | 72 | ||||||
| 4 | 213 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 37 | 35 | 36,0 | 2 | 72 | ||||||
| 6 | 209 | Sture Nordblom | Ersta MGK | 39 | 35 | 37,0 | 4 | 74 | ||||||
| 7 | 212 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 42 | 37 | 39,5 | 5 | 79 | ||||||
| 8 | 210 | Michael Håkansson | Sundbyberg BGK | 39 | 41 | 40,0 | 2 | 80 | ||||||
| 9 | 214 | Kenneth Höglund | Haninge BGK | 45 | 37 | 41,0 | 8 | 82 | ||||||
| 9 | 205 | Sture Molin | Uppsala BGK | 37 | 45 | 41,0 | 8 | 82 | ||||||
| 11 | 202 | Mikael Richtnér | Sundbyberg BGK | 42 | 41 | 41,5 | 1 | 83 | ||||||
| 12 | 207 | Martin Holmlund | Sundbyberg BGK | 42 | 45 | 43,5 | 3 | 87 | ||||||
| 13 | 201 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | |||||||
| Klass C | ||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 320 | Fredrik Ljungberg | Mjölby BGK | 32 | 40 | 36,0 | 8 | 72 | ||||||
| 2 | 309 | Arne Andersson | Haninge BGK | 35 | 38 | 36,5 | 3 | 73 | ||||||
| 3 | 317 | Thomas Helgesson | Norrtälje BGK | 37 | 37 | 37,0 | 0 | 74 | ||||||
| 4 | 304 | Bo Almgren | Stockholm BGK | 38 | 37 | 37,5 | 1 | 75 | ||||||
| 5 | 323 | Lars Ringdahl | Tantogårdens BGK | 44 | 32 | 38,0 | 12 | 76 | ||||||
| 6 | 310 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 38 | 39 | 38,5 | 1 | 77 | ||||||
| 7 | 305 | Åke Berg | Ersta MGK | 41 | 36 | 38,5 | 5 | 77 | ||||||
| 8 | 308 | Per Hellqvist | Södertälje BGK | 42 | 35 | 38,5 | 7 | 77 | ||||||
| 9 | 307 | Egon Mikkelsen | Sundbyberg BGK | 34 | 43 | 38,5 | 9 | 77 | ||||||
| 10 | 319 | Eva-Lena Lundin | Sundbyberg BGK | 42 | 37 | 39,5 | 5 | 79 | ||||||
| 11 | 302 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 37 | 43 | 40,0 | 6 | 80 | ||||||
| 12 | 315 | Lars-Erik Lundgren | Kristineberg BGK | 42 | 41 | 41,5 | 1 | 83 | ||||||
| 13 | 316 | Kenneth Lindell | Haninge BGK | 43 | 40 | 41,5 | 3 | 83 | ||||||
| 14 | 303 | Magnus Lundin | Sundbyberg BGK | 50 | 33 | 41,5 | 17 | 83 | ||||||
| 15 | 321 | Daniel Ekström | Sundbyberg BGK | 44 | 40 | 42,0 | 4 | 84 | ||||||
| 16 | 311 | Lars Abrahamsson | Enköping BGK | 49 | 38 | 43,5 | 11 | 87 | ||||||
| 17 | 313 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 41 | 48 | 44,5 | 7 | 89 | ||||||
| 18 | 301 | Åke Lindén | Haninge BGK | 53 | 36 | 44,5 | 17 | 89 | ||||||
| 19 | 322 | Jan Kilström | Solna BGK | 48 | 44 | 46,0 | 4 | 92 | ||||||
| 20 | 314 | Lennart Ekbäck | Akalla Kanaan 98 BGK | 53 | 42 | 47,5 | 11 | 95 | ||||||
| Klass D | ||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 403 | Banoo Makki | Kristineberg BGK | 40 | 33 | 36,5 | 7 | 73 | ||||||
| 2 | 404 | Christer Sjögren | Sundbyberg BGK | 38 | 39 | 38,5 | 1 | 77 | ||||||
| 3 | 405 | Kennet Fosshaug | Väsby BGK | 42 | 36 | 39,0 | 6 | 78 | ||||||
| 4 | 401 | Christian Söderqvist | Solna BGK | 42 | 38 | 40,0 | 4 | 80 | ||||||
| 5 | 400 | Jan-Åke Kristoffersson | Väsby BGK | 38 | 43 | 40,5 | 5 | 81 | ||||||
| 6 | 407 | Anders Öhman | Tantogårdens BGK | 43 | 39 | 41,0 | 4 | 82 | ||||||
| 7 | 406 | Pär Ailm | Väsby BGK | 42 | 42 | 42,0 | 0 | 84 | ||||||
| 8 | 414 | Jan Lönnroth | Ersta MGK | 43 | 43 | 43,0 | 0 | 86 | ||||||
| 9 | 415 | Torbjörn Attermo | Kristineberg BGK | 41 | 45 | 43,0 | 4 | 86 | ||||||
| 10 | 416 | Sara Andersson | Haninge BGK | 46 | 44 | 45,0 | 2 | 90 | ||||||
| 11 | 417 | Anders Karlsson | Aspuddens BGK | 43 | 49 | 46,0 | 6 | 92 | ||||||
| 11 | 409 | John Johansson | Kristineberg BGK | 49 | 43 | 46,0 | 6 | 92 | ||||||
| 13 | 411 | Peter Lindqvist | Solna BGK | 51 | 44 | 47,5 | 7 | 95 | ||||||
| 14 | 413 | Lars Ekström | Kristineberg BGK | 52 | 44 | 48,0 | 8 | 96 | ||||||
| 15 | 410 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 49 | 49 | 49,0 | 0 | 98 | ||||||
| 16 | 408 | Monica Johansson | Ersta MGK | 49 | 53 | 51,0 | 4 | 102 | ||||||
| 17 | 402 | Kent Sandberg | Södertälje BGK | 0,0 | 0 | 0 | Brutit | |||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.40 |